產(chǎn)品名稱:FEP鐵氟龍高溫電線
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-10-06
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):FEP鐵氟龍高溫電線;UL檔案號(hào):UL E214859。◆導(dǎo)體采用單條或絞線36-10 AWG鍍銀、鍍錫或鍍鎳銅線,采用FEP氟塑料絕緣。◆額定溫度:-80~ 150℃,額定電壓: N/S。
FEP鐵氟龍高溫電線的詳細(xì)資料:
FEP鐵氟龍高溫電線;UL檔案號(hào):UL E214859。
◆導(dǎo)體采用單條或絞線36-10 AWG鍍銀、鍍錫或鍍鎳銅線,采用FEP氟塑料絕緣。
◆額定溫度:-80~ 150℃,額定電壓: N/S。
◆標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2,可通過(guò)UL VW-1及CSA PT1垂直耐燃測(cè)試。
◆使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝、易裁。容差±0.11
◆具有優(yōu)良熱穩(wěn)定和機(jī)械耐磨及電絕緣性能,可抗強(qiáng)酸、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數(shù)高、低煙無(wú)鹵、不老化。
◆符合歐盟RoHS環(huán)保指令,并由SGS檢測(cè)通過(guò)。
FEP鐵氟龍高溫電線應(yīng)用:
◆廣泛應(yīng)用於航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機(jī)引出線。
印嘜:
AWM FEP 10045 -- AWG 150℃ VW-1 AWM FEP 150℃ I A FT1 E214859 YANG TAI
額定溫度: | -80℃~ 150℃ | 額定電壓: | N/S |
絕緣材料: | FEP鐵氟龍 | 測(cè)試電壓: |
線規(guī) | 線數(shù) | 線徑 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 電線外徑 | 導(dǎo)體電阻 | 電流 | 電線重量 | 包裝 |
36 | 7 | 0.05 | 0.150 | 0.18 | 0.500 | 997 | 0.5 | 0.4 | 4000/1220 |
34 | 7 | 0.06 | 0.180 | 0.21 | 0.600 | 880 | 0.6 | 0.7 | 4000/1220 |
32 | 7 | 0.08 | 0.240 | 0.23 | 0.700 | 602 | 0.7 | 0.9 | 4000/1220 |
30 | 7 | 0.10 | 0.300 | 0.23 | 0.750 | 386 | 0.8 | 1.2 | 4000/1220 |
28 | 7 | 0.12 | 0.360 | 0.25 | 0.850 | 242 | 1.0 | 1.6 | 4000/1220 |
26 | 7 | 0.16 | 0.480 | 0.30 | 1.100 | 152 | 2.0 | 2.7 | 4000/1220 |
24 | 7 | 0.2 | 0.600 | 0.30 | 1.200 | 95.3 | 3.0 | 3.6 | 2000/610 |
24 | 19 | 0.12 | 0.600 | 0.30 | 1.200 | 95.3 | 3.0 | 3.6 | 2000/610 |
22 | 19 | 0.15 | 0.750 | 0.32 | 1.400 | 56.1 | 6.0 | 5.2 | 2000/610 |
20 | 19 | 0.185 | 0.930 | 0.32 | 1.600 | 35.3 | 8.0 | 7.3 | 2000/610 |
18 | 19 | 0.233 | 1.170 | 0.32 | 1.800 | 22.2 | 13 | 10.4 | 2000/610 |
16 | 19 | 0.300 | 1.500 | 0.400 | 2.300 | 16.6 | 18 | 17.1 | 1000/305 |
14 | 19 | 0.370 | 1.850 | 0.400 | 2.650 | 9.50 | 24 | 24.6 | 1000/305 |
如果你對(duì)FEP鐵氟龍高溫電線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |