產品名稱:防扁電纜-潛泵電纜
產品型號:
更新時間:2019-10-13
產品報價:10
產品特點:防扁電纜-潛泵電纜YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP
防扁電纜-潛泵電纜的詳細資料:
防扁電纜-潛泵電纜YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 工作溫度 ℃ | 額定電壓 V | 標稱截面 mm2 |
YQSB | 丁苯橡膠防水(屏蔽型)電纜 | 適用于各種移動電器設備和起重裝置 | -30 ~ 70 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁橡膠防水(屏蔽型)電纜 | 同上,電纜具有耐油、耐酸堿特性 | |||
YQSFBP |
防扁電纜-潛泵電纜電纜結構/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù)x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YQSB YQSFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5 1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5 1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 芯數(shù)x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YQSBP YQSFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5 1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5 1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規(guī)格 |
如果你對防扁電纜-潛泵電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |