KGGR/KGGP/KGGRP硅橡膠電纜19*1.5mm2的詳細資料:
KGGR/KGGP/KGGRP硅橡膠電纜19*1.5mm2適用于鋼鐵,冶煉,電廠,焦化廠,航空,冶金機械,石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓450/750V及以下的控制及監(jiān)控回路中。它具有優(yōu)良的耐高溫,阻燃,耐輻射,耐老化,耐臭氧,防水等特性同時具有很好的耐寒性,耐候性。
一,執(zhí)行標準 采用QB/T341181-0095
二,使用條件
1.工作溫度-50℃~180℃推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍
2.有優(yōu)良的耐氧,耐臭氧,耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂
3.有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好
4.有優(yōu)良的物理機械性能,在150℃高溫下,其機械性能遠遠優(yōu)于通用橡膠電纜,具有良好的 耐化學物質性能,耐燃料油及油類性能。
5.無臭,無味,無毒,具有低表面活性和低吸濕性性能。
三,KGGR/KGGP/KGGRP硅橡膠電纜19*1.5mm2型號名稱及使用范圍
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道固定場合 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道等要求屏蔽的固定場合 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | 同上 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道,直埋等能承受較大的機械拉力等固定場合 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道,豎井等能承受較大機械拉力等固定場合 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟,屏蔽等場合 |
四.電纜的外徑尺寸及較小絕緣電阻
①KGG型450/750V銅芯硅橡膠電纜
芯數(shù)×標稱截面 m㎡ | 導體種類 | 外徑(mm) | 70較小絕緣電阻 (mΩ·km) | 芯數(shù)×標稱截面 m㎡ | 導體種類 | 外徑(mm) | 70較小絕緣電阻 (mΩ·km) |
上限 | 上限 | ||||||
2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 |
4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 |
4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 | 10×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 |
5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 | 12×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 | 30×0.75 | 2 | 20.0 | 0.014 |
7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 | 37×0.75 | 2 | 22.0 | 0.014 |
7×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 44×1.0 | 2 | 26.0 | 0.013 |
8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 | 48×1.0 | 2 | 26.5 | 0.013 |
8×10 | 2 | 27.0 | 0.0065 | 52×0.75 | 2 | 25.0 | 0.014 |
10×2.5 | 2 | 19.5 | 0.009 | 61×0.75 | 2 | 27.0 | 0.014 |
12×0.75 | 2 | 14.5 | 0.014 |
②KGGP型450/750V銅芯硅橡膠絕緣和護套編織屏蔽控制電纜
芯數(shù)×標稱截面 m㎡ | 導體種類 | 外徑(mm) | 70較小絕緣電阻 (mΩ·km) | 芯數(shù)×標稱截面 m㎡ | 導體種類 | 外徑(mm) | 70較小絕緣電阻 (mΩ·km) |
上限 | 上限 | ||||||
2×0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 | 8×4 | 2 | 21.0 | 0.0077 |
2×2.5 | 2 | 12.2 | 0.009 | 10×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
3×2.5 | 2 | 13.5 | 0.009 | 12×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
4×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 | 12×6 | 2 | 27.5 | 0.0065 |
5×1.0 | 2 | 12.0 | 0.013 | 16×0.75 | 2 | 17.5 | 0.014 |
5×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 19×0.75 | 2 | 18.0 | 0.014 |
7×1.5 | 2 | 15.0 | 0.010 | 24×0.75 | 2 | 20.5 | 0.014 |
7×10 | 2 | 26.9 | 0.0065 | 27×0.75 | 2 | 21.0 | 0.014 |
30×0.75 | 2 | 22.0 | 0.014 | 48×0.75 | 2 | 26.5 | 0.014 |
37×0.75 | 2 | 23.5 | 0.014 | 52×0.75 | 2 | 27.5 | 0.014 |
44×0.75 | 2 | 26.5 | 0.014 | 61×0.75 | 2 | 29.0 | 0.014 |
如果你對KGGR/KGGP/KGGRP硅橡膠電纜19*1.5mm2感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |